Aantal fusten per laag | 8 |
Positieve keurcode fytosanitair | plantenpaspoort per plant |
Positieve keurcode kwaliteit | met VBN/EAN barcode |
Potmaat | 10,5 cm |
Min planthoogte inclusief pot | 15 cm |
Rijpheidsstadium | 1-3 |
Min aantal bloemen/bloeiwijzen pot | 3 |
Bloem/bes/vruchtkleur 1 | diverse kleuren |
Kwaliteitsgroep | A2 |
Verkoopeenheid | per laag |
Kleuren |
DC | 410 - Normtray 56x25 10 gaats | 8×5×10 |
SW | 410 - Normtray 56x25 10 gaats | 7×8×10 |